Titles
Panamanian champion9×Apertura 2014/15, Clausura 2010/11, Apertura 2009, Apertura 2008, Clausura 2007, Apertura 2006, Clausura 2005, 1995/96, 1994/95
Panamanian Cup winner1×2015
Panamanian Supercup winner1×2006
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2015 | Torneo de Copa | ![]() |
| Apertura 2014/15 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2010/11 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2009 | Torneo Apertura | — |
| Apertura 2008 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2007 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2006 | Torneo Apertura | — |
| 2006 | Gran Campeón Anual | — |
| Clausura 2005 | Torneo Clausura | ![]() |
| 1995/96 | ANAPROF | — |
| 1994/95 | ANAPROF | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| Apertura 2025 | Torneo Apertura | CD Plaza Amador |
| Clausura 2020 | Torneo Clausura | Independiente FC |
| Clausura 2018/19 | Torneo Clausura | Independiente FC |
| Apertura 2013/14 | Torneo Apertura | Tauro FC |
| Clausura 2012/13 | Torneo Clausura | Sporting San Miguelito |
| Apertura 2010/11 | Torneo Apertura | Tauro FC |
| Clausura 2009/10 | Torneo Clausura | Árabe Unido |
| Apertura 2007 | Torneo Apertura | Tauro FC |
| 2005 | Gran Campeón Anual | CD Plaza Amador |
| Clausura 2004 | Torneo Clausura | Árabe Unido |
| Apertura 2002 | Torneo Apertura | Árabe Unido |
| Apertura 2001 | Torneo Apertura | Árabe Unido |







