Titles
Stadtliga Hamburg1×1946/47
Champion of Regionalliga Nord2×1972/73, 1971/72
Bundesliga 2 champion1×2023/24
2. Bundesliga Nord champion1×1976/77
Oberliga Nord champion3×1985/86, 1982/83, 1980/81
Champion of Regionalliga Nord1×2006/07
Hamburg Cup winner4×2005/06, 2004/05, 2003/04, 1985/86
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2023/24 | Champion of 2. Bundesliga | ![]() |
| 2006/07 | Champion of Regionalliga Nord | — |
| 2005/06 | Hamburg Cup | ![]() |
| 2004/05 | Hamburg Cup | ![]() |
| 2003/04 | Hamburg Cup | ![]() |
| 1985/86 | Champion of Oberliga Nord | — |
| 1985/86 | Hamburg Cup | ![]() |
| 1982/83 | Champion of Oberliga Nord | — |
| 1980/81 | Champion of Oberliga Nord | — |
| 1976/77 | Champion of 2. Bundesliga Nord | — |
| 1972/73 | Champion of Regionalliga Nord | — |
| 1971/72 | Champion of Regionalliga Nord | — |
| 1946/47 | Stadtliga Hamburg | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 1983/84 | Hamburg Cup | Altona 93 |
| 1981/82 | Hamburg Cup | ASV Bergedorf |
| 1980/81 | German Amateur Championship | 1. FC Köln Amateure |
| 1947/48 | British Zone Championship | Hamburger SV |






