Titles
Champion of Oberliga Baden-Württemberg6×1993/94, 1992/93, 1985/86, 1982/83, 1981/82, 1978/79
Champion of 1. Amateurliga Nordwürttemberg4×1977/78, 1976/77, 1972/73, 1971/72
3. Liga champion1×2023/24
Regionalliga Süd champion (third tier)1×1997/98
Champion of Regionalliga Südwest1×2022/23
Champion of Oberliga Baden-Württemberg2×2015/16, 2011/12
Württemberg amateur champion13×2015/16, 2011/12, 2007/08, 2006/07, 2004/05, 1993/94, 1992/93, 1985/86, 1982/83, 1981/82, 1978/79, 1972/73, 1971/72
Württemberg Cup winner11×2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 1996/97, 1994/95, 1993/94, 1991/92, 1982/83, 1981/82, 1956/571. SSV Ulm 1928 · 1956/57
German amateur champion1×1995/96
Includes titles of documented predecessors. Winners lists and the honours ranking credit the club that won each title.
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2023/24 | Champion of 3. Liga | ![]() |
| 2022/23 | Champion of Regionalliga Südwest | ![]() |
| 2020/21 | DB Regio-wfv-Pokal | ![]() |
| 2019/20 | DB Regio-wfv-Pokal | ![]() |
| 2018/19 | DB Regio-wfv-Pokal | ![]() |
| 2017/18 | DB Regio-wfv-Pokal | ![]() |
| 2015/16 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 2015/16 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 2011/12 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 2011/12 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 2007/08 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 2006/07 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 2004/05 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1997/98 | Champion of Regionalliga Süd | — |
| 1996/97 | Württemberg Cup | ![]() |
| 1995/96 | German Amateur Championship | ![]() |
| 1994/95 | Württemberg Cup | ![]() |
| 1993/94 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1993/94 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1993/94 | Württemberg Cup | ![]() |
| 1992/93 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1992/93 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1991/92 | Württemberg Cup | ![]() |
| 1985/86 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1985/86 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1982/83 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1982/83 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1982/83 | Württemberg Cup | ![]() |
| 1981/82 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1981/82 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1981/82 | Württemberg Cup | ![]() |
| 1978/79 | Champion of Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1978/79 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1977/78 | Champion of 1. Amateurliga Nordwürttemberg | — |
| 1976/77 | Champion of 1. Amateurliga Nordwürttemberg | — |
| 1972/73 | Champion of 1. Amateurliga Nordwürttemberg | — |
| 1972/73 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1971/72 | Champion of 1. Amateurliga Nordwürttemberg | — |
| 1971/72 | Württemberg Amateur Championship | — |
| 1956/57 | Württemberg Cup · 1. SSV Ulm 1928 | ![]() |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2021/22 | DB Regio-wfv-Pokal | Stuttgarter Kickers |
| 2006/07 | Württemberg Cup | Normannia Gmünd |
| 2005/06 | Württemberg Cup | Stuttgarter Kickers |
| 1977/78 | Württemberg Amateur Championship | SSV Reutlingen |
| 1976/77 | Württemberg Amateur Championship | SSV Reutlingen |
| 1975/76 | Württemberg Cup | TV Unterboihingen |








