Titles
East German champion6×1968/69, 1965/66, 1964/65, 1961/62, 1960, 1958
East German cup winner2×1969/70, 1952/54
Champion of Brandenburg-Liga1×2014/15
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2014/15 | Champion of Brandenburg-Liga | — |
| 1969/70 | FDGB-Pokal | ![]() |
| 1968/69 | DDR-Oberliga | ![]() |
| 1965/66 | DDR-Oberliga | ![]() |
| 1964/65 | DDR-Oberliga | ![]() |
| 1961/62 | DDR-Oberliga | ![]() |
| 1960 | DDR-Oberliga | ![]() |
| 1958 | DDR-Oberliga | ![]() |
| 1952/54 | FDGB-Pokal | ![]() |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2001/02 | Brandenburg Cup | Eisenhüttenstädter FC Stahl |
| 1999/00 | Brandenburg Cup | SV Babelsberg 03 |
| 1995/96 | Brandenburg Cup | Energie Cottbus |
| 1980/81 | FDGB-Pokal | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 1975/76 | FDGB-Pokal | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 1956 | FDGB-Pokal | SC Chemie Halle-Leuna |







