Titles
Liechtenstein champion3×1937, 1935, 1934
Liechtenstein Cup winner8×1974/75, 1971/72, 1964/65, 1950/51, 1949/50, 1947/48, 1946/47, 1945/46
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 1974/75 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1971/72 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1964/65 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1950/51 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1949/50 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1947/48 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1946/47 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1945/46 | Liechtenstein Cup | ![]() |
| 1937 | Liechtenstein Championship | — |
| 1935 | Liechtenstein Championship | — |
| 1934 | Liechtenstein Championship | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 1968/69 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1967/68 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1966/67 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1963/64 | Liechtenstein Cup | FC Balzers |
| 1958/59 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1957/58 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1953/54 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1952/53 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1951/52 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1948/49 | Liechtenstein Cup | FC Vaduz |
| 1936 | Liechtenstein Championship | FC Vaduz |



