Titles
Belgian champion3×1929/30, 1926/27, 1910/11
Belgian Cup winner2×1984/85, 1926/27
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 1984/85 | Belgian Cup | ![]() |
| 1929/30 | Division d’Honneur | — |
| 1926/27 | Division d’Honneur | — |
| 1926/27 | Belgian Cup | — |
| 1910/11 | Division d’Honneur | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2012/13 | Belgian Cup | KRC Genk |
| 2009/10 | Belgian Cup | KAA Gent |
| 1996 | Belgian Super Cup | Club Brugge KV |
| 1995/96 | Belgian Cup | Club Brugge KV |
| 1985/86 | Belgian Cup | Club Brugge KV |
| 1985 | Belgian Super Cup | RSC Anderlecht |
| 1912/13 | Belgian Cup | Union Saint-Gilloise |






