| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 2025 | 1 | VeikkausliigaRelegation Round | 12 | 27 | 4 | 5 | 18 | 30:50 | -20 | 17 | Season 2025 · 2 phases
| |
| 2015 | 2 | Ykkönen | 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 48:41 | +7 | 41 | ||
| 2014 | 2 | Ykkönen | 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 55:32 | +23 | 46 | ||
| 2013 | 2 | Ykkönen | 2 | 27 | 15 | 9 | 3 | 44:17 | +27 | 54 | ||
| 2012 | 1 | Veikkausliiga | 12 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32:57 | -25 | 32 | ||
| 2011 | 1 | Veikkausliiga | 10 | 33 | 10 | 7 | 16 | 36:60 | -24 | 37 | ||
| 2010 | 1 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:38 | -8 | 33 | ||
| 2009 | 1 | Veikkausliiga | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40:35 | +5 | 37 | ||
| 2008 | 1 | Veikkausliiga | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31:37 | -6 | 35 | ||
| 2007 | 1 | Veikkausliiga | 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:23 | +16 | 46 | ||
| 2006 | 1 | Veikkausliiga | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 37:24 | +13 | 44 | ||
| 2005 | 1 | Veikkausliiga | 4 | 26 | 13 | 11 | 2 | 47:19 | +28 | 50 | ![]() | |
| 2004 | 1 | Veikkausliiga | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54:20 | +34 | 59 | ![]() |


