| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 2014/15 | 3 | Lega Pro – Girone C | 15 | 38 | 6 | 16 | 16 | 38:55 | -17 | 34 | ||
| 2013/14 | 4 | Seconda Divisione Girone B | 1 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43:33 | +10 | 57 | ||
| 2007/08 | 2 | Serie B | 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 38:62 | -24 | 49 | ||
| 2006/07 | 1 | Serie A TIM | 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 37:69 | -32 | 26 | ||
| 2005/06 | 1 | Serie A TIM | 17 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33:59 | -26 | 31 | ||
| 2004/05 | 1 | Serie A TIM | 7 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:52 | -8 | 48 | ||
| 1964/65 | 1 | Serie A | 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26:44 | -18 | 22:46 | ||
| 1963/64 | 1 | Serie A | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25:46 | -21 | 28:40 | ||
| 1925/26 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Semifinal Round Group A | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:29 | -27 | 0:16 | Season 1925/26 · 2 phases
| |
| 1924/25 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Semifinal Round Group B | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2:10 | Season 1924/25 · 2 phases
| |
| 1923/24 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Regular Season Sicily | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 2:2 | ||
| 1922/23 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Regular Season Sicily – Replay Round | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 2:2 | Season 1922/23 · 2 phases
| |
| 1921/22 | 1 | Prima CategoriaPrima Divisione CCI – Lega Sud – Regular Season Sicily | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24:14 | +10 | 8:8 |
