| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 2019/20 | 1 | Serie A TIM | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27:77 | -50 | 20 | ||
| 2018/19 | 1 | Serie A TIM | 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:56 | -12 | 42 | ||
| 2017/18 | 1 | Serie A TIM | 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39:59 | -20 | 38 | ||
| 2014/15 | 3 | Lega Pro – Girone B | 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 46:31 | +15 | 62 | ||
| 2013/14 | 4 | Seconda Divisione Girone A | 6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52:42 | +10 | 53 | ||
| 2011/12 | 3 | Lega Pro 1ª Div. – Gr. A | 15 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32:36 | -4 | 42 | ||
| 1967/68 | 1 | Serie A | 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 24:38 | -14 | 22:38 | ||
| 1966/67 | 1 | Serie A | 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 28:36 | -8 | 29:39 | ||
| 1965/66 | 1 | Serie A | 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:45 | -7 | 28:40 | ||
| 1963/64 | 1 | Serie A | 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 28:39 | -11 | 24:44 | ||
| 1962/63 | 1 | Serie A | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:38 | -2 | 34:34 | ||
| 1961/62 | 1 | Serie A | 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30:50 | -20 | 27:41 | ||
| 1960/61 | 1 | Serie A | 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:50 | -11 | 30:38 | ||
| 1959/60 | 1 | Serie A | 5 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45:50 | -5 | 36:32 | ||
| 1958/59 | 1 | Serie A | 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29:48 | -19 | 26:42 | ||
| 1957/58 | 1 | Serie A | 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32:52 | -20 | 30:38 | ||
| 1956/57 | 1 | Serie A | 9 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38:47 | -9 | 33:35 | ||
| 1955/56 | 1 | Serie A | 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40:39 | +1 | 33:35 | ||
| 1954/55 | 1 | Serie A | 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 24:49 | -25 | 23:45 | ||
| 1953/54 | 1 | Serie A | 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:53 | -20 | 26:42 | ||
| 1952/53 | 1 | Serie A | 8 | 34 | 8 | 16 | 10 | 40:37 | +3 | 32:36 | ||
| 1951/52 | 1 | Serie A | 9 | 38 | 12 | 13 | 13 | 52:50 | +2 | 37:39 | ||
| 1924/25 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group B | 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26:50 | -24 | 19:29 | ||
| 1923/24 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group B | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:44 | -18 | 18:26 | ||
| 1922/23 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group C | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37:15 | +22 | 30:14 | ||
| 1921/22 | 1 | Prima CategoriaFIGC – Semifinal Round Group B | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 5:3 | Season 1921/22 · 3 phases
| |
| 1920/21 | 1 | Prima CategoriaRegular Season Emilia – Group B | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:14 | -8 | 7:9 |
