| Season | Tier | League | Position | Matches | W | D | L | G | GD | Points |
| 2015 | 2 | Ykkösliiga | 7 | 27 | 9 | 5 | 13 | 37:48 | -11 | 32 |
| 2014 | 2 | Ykkösliiga | 8 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31:48 | -17 | 25 |
| 2013 | 3 | Kakkonen West | 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 64:23 | +41 | 61 |
| 2012 | 3 | Kakkonen West | 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 58:23 | +35 | 57 |
| 2011 | 4 | Kakkonen – Lohko B | 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 55:38 | +17 | 41 |
| 2010 | 4 | Kakkonen – Lohko B | 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39:47 | -8 | 33 |
| 2009 | 4 | Kakkonen – Lohko B | 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:42 | -13 | 32 |
| 2004 | 1 | Veikkausliiga | 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 28:53 | -25 | 19 |
