| Season | Tier | League | Position | Matches | W | D | L | G | GD | Points |
| 2025/26 | 3 | Primera Federación - Group 1 | 18 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:58 | -14 | 41 |
| 2014/15 | 3 | Primera Federación - Group 2 | 3 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49:43 | +6 | 61 |
| 2013/14 | 3 | Segunda División B Group 4 | 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57:33 | +24 | 69 |
| 2012/13 | 2 | Segunda División | 18 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46:53 | -7 | 50 |
| 2011/12 | 2 | Segunda División | 16 | 42 | 14 | 7 | 21 | 50:75 | -25 | 49 |
