| Season | Tier | League | Position | Matches | W | D | L | G | GD | Points |
| 2025/26 | 1 | LaLiga | 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 |
| 2014/15 | 3 | Primera Federación - Group 1 | 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 77:31 | +46 | 80 |
| 2013/14 | 3 | Primera Federación - Group 1 | 5 | 36 | 16 | 9 | 11 | 52:42 | +10 | 57 |
| 2012/13 | 3 | Primera Federación - Group 1 | 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53:33 | +20 | 66 |
| 2000/01 | 1 | LaLiga | 18 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51:67 | -16 | 41 |
| 1999/00 | 1 | LaLiga | 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44:60 | -16 | 45 |
| 1998/99 | 1 | LaLiga | 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:57 | -16 | 45 |
| 1997/98 | 1 | LaLiga | 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:51 | -15 | 40 |
| 1996/97 | 1 | LaLiga | 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49:65 | -16 | 48 |
| 1995/96 | 1 | LaLiga | 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48:67 | -19 | 48 |
| 1994/95 | 1 | LaLiga | 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45:42 | +3 | 39:37 |
