| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 2025/26 | 1 | Lliga Multisegur Assegurances | 3 | 24 | 15 | 3 | 6 | 46:22 | +24 | 48 | ||
| 2013/14 | 2 | Segona Divisió | 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 50:24 | +26 | 27 | ||
| 2012/13 | 2 | Segona Divisió | 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 57:72 | -15 | 28 | ||
| 2011/12 | 1 | Primera Divisió | 8 | 20 | 1 | 1 | 18 | 16:111 | -95 | 4 | ||
| 2008/09 | 1 | Primera Divisió | 8 | 20 | 1 | 0 | 19 | 26:100 | -74 | 3 | ||
| 2007/08 | 1 | Primera Divisió | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 47:30 | +17 | 40 | ||
| 2006/07 | 1 | Primera Divisió | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 60:11 | +49 | 53 | ![]() | |
| 2005/06 | 1 | Primera Divisió | 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 73:12 | +61 | 51 | ![]() ![]() | |
| 2004/05 | 1 | Primera Divisió | 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 59:15 | +44 | 51 | ||
| 2003/04 | 1 | Primera Divisió | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:17 | +17 | 34 |


