| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 2025/26 | 8 | Kreisliga A Düsseldorf | 18 | 34 | 0 | 3 | 31 | 30:168 | -138 | 3 | ||
| 2014/15 | 6 | Landesliga Gruppe 1 | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 68:31 | +37 | 52 | ||
| 2013/14 | 6 | Landesliga Gruppe 1 | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65:42 | +23 | 57 | ||
| 2012/13 | 6 | Landesliga Gruppe 2 | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 57:55 | +2 | 45 | ||
| 2010/11 | 6 | Niederrheinliga | 17 | 36 | 8 | 6 | 22 | 42:90 | -48 | 30 | ||
| 2009/10 | 6 | Niederrheinliga | 10 | 32 | 12 | 5 | 15 | 39:44 | -5 | 41 | ||
| 2008/09 | 6 | Niederrheinliga | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60:45 | +15 | 50 | ||
| 2007/08 | 5 | Verbandsliga Niederrhein | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 53:60 | -7 | 35 |
