| Season | Tier | League | Position | Matches | W | D | L | G | GD | Points | Titles |
| 2025/26 | 3 | Primera Federación - Group 1 | 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43:33 | +10 | 60 | |
| 2014/15 | 2 | Segunda División | 7 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55:51 | +4 | 60 | |
| 2013/14 | 2 | Segunda División | 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 46:49 | -3 | 51 | |
| 2012/13 | 2 | Segunda División | 7 | 42 | 19 | 9 | 14 | 57:50 | +7 | 66 | |
| 2010/11 | 2 | Segunda División | 21 | 42 | 5 | 19 | 18 | 36:63 | -27 | 34 | |
| 2006/07 | 2 | Segunda División | 20 | 42 | 11 | 13 | 18 | 45:61 | -16 | 46 |
