| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 2025/26 | 2 | Serie BKT | 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:49 | -10 | 46 | ||
| 2014/15 | 4 | Serie D – Girone C | 1 | 34 | 27 | 4 | 3 | 77:30 | +47 | 85 | ||
| 2013/14 | 2 | Serie B | 20 | 42 | 10 | 11 | 21 | 45:63 | -18 | 41 | ||
| 2012/13 | 2 | Serie B | 11 | 42 | 12 | 17 | 13 | 47:51 | -4 | 53 | ||
| 2011/12 | 2 | Serie B | 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 56:58 | -2 | 63 | ||
| 2010/11 | 2 | Serie B | 5 | 42 | 15 | 17 | 10 | 63:48 | +15 | 62 | ||
| 2009/10 | 2 | Serie B | 19 | 42 | 12 | 15 | 15 | 44:48 | -4 | 51 | ||
| 1995/96 | 1 | Serie A | 18 | 34 | 7 | 3 | 24 | 41:79 | -38 | 24 | ||
| 1994/95 | 1 | Serie A | 14 | 34 | 12 | 4 | 18 | 37:58 | -21 | 40 | ||
| 1961/62 | 1 | Serie A | 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29:49 | -20 | 23:45 | ||
| 1960/61 | 1 | Serie A | 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 47:40 | +7 | 38:30 | ||
| 1959/60 | 1 | Serie A | 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:46 | +4 | 36:32 | ||
| 1958/59 | 1 | Serie A | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50:52 | -2 | 34:34 | ||
| 1957/58 | 1 | Serie A | 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:42 | +13 | 42:26 | ||
| 1956/57 | 1 | Serie A | 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33:39 | -6 | 32:36 | ||
| 1955/56 | 1 | Serie A | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41:43 | -2 | 34:34 | ||
| 1951/52 | 1 | Serie A | 19 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45:73 | -28 | 29:47 | ||
| 1950/51 | 1 | Serie A | 18 | 38 | 12 | 5 | 21 | 49:68 | -19 | 29:47 | ||
| 1949/50 | 1 | Serie A | 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61:65 | -4 | 35:41 | ||
| 1948/49 | 1 | Serie A | 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:64 | -19 | 36:40 | ||
| 1933/34 | 1 | Serie A | 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:49 | -17 | 27:41 | ||
| 1932/33 | 1 | Serie A | 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 43:55 | -12 | 28:40 | ||
| 1929/30 | 1 | Serie A | 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | 52:78 | -26 | 26:42 | ||
| 1928/29 | 1 | Divisione Nazionale – Regular Season Group A | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53:58 | -5 | 30:30 | ||
| 1927/28 | 1 | Divisione NazionaleRegular Season Group A | 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:36 | -12 | 17:23 | ||
| 1926/27 | 1 | Divisione NazionaleRegular Season Group B | 7 | 18 | 7 | 1 | 10 | 29:44 | -15 | 15:21 | ||
| 1925/26 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group B | 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55:33 | +22 | 25:19 | ||
| 1924/25 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group B | 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 51:34 | +17 | 29:19 | ||
| 1923/24 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group A | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36:18 | +18 | 29:15 | ||
| 1922/23 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Final Round | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 2:6 | Season 1922/23 · 2 phases
| |
| 1921/22 | 1 | Prima CategoriaPrima Divisione CCI – Lega Nord – Regular Season Group B | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:36 | -6 | 23:21 | ||
| 1920/21 | 1 | Prima CategoriaNorthern Semifinal Round – Group C | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 4:8 | Season 1920/21 · 3 phases
| |
| 1919/20 | 1 | Prima CategoriaNorthern Semifinal Round – Group B | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 5:15 | Season 1919/20 · 2 phases
| |
| 1914/15 | 1 | Prima CategoriaNorthern Regular Season – Group F | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:37 | -14 | 7:13 |
