| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 1945/46 | 1 | Divisione NazionaleSerie A Alta Italia – Regular Season | 9 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:35 | -10 | 21:31 | ||
| 1926/27 | 1 | Divisione NazionaleRegular Season Group B | 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16:31 | -15 | 13:23 | ||
| 1925/26 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group A | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:50 | -13 | 21:23 | ||
| 1924/25 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group B | 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 26:33 | -7 | 21:27 | ||
| 1923/24 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group B | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:26 | +2 | 21:23 | ||
| 1922/23 | 1 | Prima DivisioneLega Nord – Regular Season Group C | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:29 | +11 | 24:20 | ||
| 1921/22 | 1 | Prima CategoriaPrima Divisione CCI – Lega Nord – Regular Season Group A | 4 | 22 | 11 | 1 | 10 | 36:32 | +4 | 23:21 | ||
| 1920/21 | 1 | Prima CategoriaNorthern Semifinal Round – Group B | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | +1 | 6:6 | Season 1920/21 · 2 phases
| |
| 1919/20 | 1 | Prima CategoriaNorthern Semifinal Round – Group C | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:21 | -7 | 5:15 | Season 1919/20 · 2 phases
| |
| 1914/15 | 1 | Prima CategoriaNorthern Semifinal Round – Group D | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | +1 | 7:5 | Season 1914/15 · 2 phases
| |
| 1913/14 | 1 | Prima CategoriaRegular Season Piedmont–Liguria | 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:48 | -24 | 14:22 | ||
| 1912/13 | 1 | Prima CategoriaRegular Season Lombardy–Liguria | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:30 | -10 | 9:11 | ||
| 1911/12 | 1 | Prima Categoria – Regular Season Northwest | 6 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24:37 | -13 | 15:21 | ||
| 1910/11 | 1 | Prima Categoria – Regular Season Northwest | 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28:30 | -2 | 16:16 | ||
| 1909/10 | 1 | Prima Categoria | 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18:39 | -21 | 11:21 | ||
| 1909 | 1 | Prima CategoriaRegular Season Liguria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2:4 | ||
| 1908 | 1 | Prima CategoriaChampionship Round | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1:7 | ||
| 1907 | 1 | Prima CategoriaChampionship Round | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1:7 | Season 1907 · 2 phases
| |
| 1906 | 1 | Prima CategoriaRegular Season Liguria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0:4 | ||
| 1905 | 1 | Prima CategoriaRegular Season Liguria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2:4 | ||
| 1904 | 1 | Prima CategoriaInterregional Qualifier | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0:2 | ||
| 1903 | 1 | Campionato Italiano di FootballInterregional Qualifier | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0:2 | ||
| 1902 | 1 | Campionato Italiano di FootballRegular Season Liguria | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0:2 |
