| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 1944/45 | 1 | Gauliga Danzig-WestpreußenDistrict Danzig | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31:20 | +11 | 12:4 | Season 1944/45 · 2 phases
| |
| 1943/44 | 1 | Gauliga Danzig-Westpreußen | 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 59:48 | +11 | 17:19 | ||
| 1942/43 | 1 | Gauliga Danzig-Westpreußen | 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 23:21 | +2 | 14:18 | ||
| 1941/42 | 1 | Gauliga Danzig-Westpreußen | 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37:30 | +7 | 22:14 | ||
| 1940/41 | 1 | Gauliga Danzig-Westpreußen | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:29 | -10 | 6:14 | ||
| 1939/40 | 1 | Gauliga OstpreußenSportbereichsklasse Ostpreußen – Championship Round | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:25 | -17 | 3:9 | Season 1939/40 · 2 phases
| |
| 1938/39 | 1 | Gauliga Ostpreußen | 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:26 | +10 | 21:15 | ||
| 1937/38 | 1 | Gauliga Ostpreußen – Final | : | |||||||||
| 1936/37 | 2 | Bezirksklasse Ostpreußen – District IV Danzig-Marienwerder | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 30:13 | +17 | 16:8 | ||
| 1935/36 | 1 | Gauliga Ostpreußen – Regular Season – Division A | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 6:6 | ||
| 1934/35 | 1 | Gauliga Ostpreußen – Regular Season – Division A | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:18 | +6 | 13:11 | ||
| 1933/34 | 1 | Gauliga Ostpreußen – Regular Season – Division I | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 26:35 | -9 | 10:14 | ||
| 1932/33 | 1 | Baltic ChampionshipBaltische Meisterschaft – Final Round | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 5:7 | Season 1932/33 · 4 phases
| |
| 1931/32 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig District League | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:23 | -7 | 10:10 | ||
| 1930/31 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig District League | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:14 | +1 | 10:10 | ||
| 1929/30 | 1 | Baltic ChampionshipGrenzmark District League | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 3:9 | Season 1929/30 · 2 phases
| |
| 1928/29 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig District League | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 7:13 | ||
| 1927/28 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig District League | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 48:28 | +20 | 16:12 | ||
| 1926/27 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig District League | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 14:10 | ||
| 1925/26 | 1 | Baltic ChampionshipBaltische Meisterschaft – Final Round | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 2:8 | Season 1925/26 · 2 phases
| |
| 1924/25 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig District League | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37:24 | +13 | 12:12 | ||
| 1923/24 | 1 | Danzig A Division – Regular Season – Group A | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 4:8 | ||
| 1922/23 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig First Division | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20:11 | +9 | 13:7 | ||
| 1921/22 | 1 | Baltic ChampionshipDanzig First Division | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | : | 0 | 12:8 |
