| Season | Tier | League | P | Matches | W | D | L | G | GD | P | Titles | Phases |
| 2025/26 | 2 | Serie BKT | 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38:60 | -22 | 40 | ||
| 2014/15 | 2 | Serie B | 10 | 42 | 14 | 12 | 16 | 43:49 | -6 | 54 | ||
| 2013/14 | 2 | Serie B | 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:43 | +9 | 67 | ||
| 2012/13 | 2 | Serie B | 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55:47 | +8 | 60 | ||
| 2011/12 | 2 | Serie B | 13 | 42 | 14 | 14 | 14 | 47:48 | -1 | 56 | ||
| 2010/11 | 1 | Serie A TIM | 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27:56 | -29 | 24 | ||
| 2009/10 | 1 | Serie A TIM | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:49 | 0 | 50 | ||
| 2008/09 | 2 | Serie B | 1 | 42 | 22 | 14 | 6 | 65:35 | +30 | 80 | ||
| 2007/08 | 2 | Serie B | 11 | 42 | 13 | 16 | 13 | 50:55 | -5 | 55 | ||
| 2006/07 | 2 | Serie B | 14 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40:46 | -6 | 50 | ||
| 2005/06 | 2 | Serie B | 13 | 42 | 11 | 18 | 13 | 43:47 | -4 | 51 | ||
| 2004/05 | 2 | Serie B | 10 | 42 | 13 | 17 | 12 | 41:37 | +4 | 55 | ||
| 2000/01 | 1 | Serie A TIM | 18 | 34 | 5 | 5 | 24 | 31:68 | -37 | 20 | ||
| 1999/00 | 1 | Serie A TIM | 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34:48 | -14 | 39 | ||
| 1998/99 | 1 | Serie A TIM | 10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:44 | -5 | 42 | ||
| 1997/98 | 1 | Serie A | 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30:45 | -15 | 38 | ||
| 1995/96 | 1 | Serie A | 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:71 | -22 | 32 | ||
| 1994/95 | 1 | Serie A | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:43 | -3 | 44 | ||
| 1991/92 | 1 | Serie A | 15 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26:47 | -21 | 22:46 | ||
| 1990/91 | 1 | Serie A | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41:47 | -6 | 29:39 | ||
| 1989/90 | 1 | Serie A | 10 | 34 | 6 | 19 | 9 | 34:37 | -3 | 31:37 | ||
| 1985/86 | 1 | Serie A | 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | 18:31 | -13 | 22:38 | ||
| 1969/70 | 1 | Serie A | 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 11:35 | -24 | 19:41 | ||
| 1963/64 | 1 | Serie A | 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 20:43 | -23 | 22:46 | ||
| 1960/61 | 1 | Serie A | 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 27:38 | -11 | 29:39 | ||
| 1959/60 | 1 | Serie A | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32:42 | -10 | 29:39 | ||
| 1958/59 | 1 | Serie A | 11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:49 | -11 | 30:38 | ||
| 1949/50 | 1 | Serie A | 19 | 38 | 11 | 7 | 20 | 38:74 | -36 | 29:47 | ||
| 1948/49 | 1 | Serie A | 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30:50 | -20 | 30:46 | ||
| 1947/48 | 1 | Serie A | 11 | 40 | 14 | 10 | 16 | 38:60 | -22 | 38:42 | ||
| 1946/47 | 1 | Serie A | 7 | 38 | 16 | 6 | 16 | 33:48 | -15 | 38:38 | ||
| 1945/46 | 1 | Divisione NazionaleFinal Round | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6:35 | -29 | 5:23 | Season 1945/46 · 2 phases
| |
| 1942/43 | 1 | Serie A | 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:38 | -14 | 24:36 | ||
| 1940/41 | 1 | Serie A | 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31:84 | -53 | 17:43 | ||
| 1939/40 | 1 | Serie A | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:46 | -13 | 27:33 | ||
| 1938/39 | 1 | Serie A | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:46 | -13 | 27:33 | ||
| 1937/38 | 1 | Serie A | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:60 | -25 | 23:37 | ||
| 1936/37 | 1 | Serie A | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:45 | -10 | 27:33 | ||
| 1935/36 | 1 | Serie A | 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26:38 | -12 | 25:35 | ||
| 1932/33 | 1 | Serie A | 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 40:68 | -28 | 22:46 | ||
| 1931/32 | 1 | Serie A | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36:64 | -28 | 25:43 | ||
| 1928/29 | 1 | Divisione Nazionale – Regular Season Group A | 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 38:61 | -23 | 22:38 | ||
| 1924/25 | 1 | Prima DivisioneLega Sud – Regular Season Apulia | 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2:31 | -29 | 3:17 |
