Poland’s national men’s knockout cup. The first edition was held in 1925–26; extended interruptions and every final are documented explicitly.
| Season | Polish Cup winner | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gornik Zabrze | Rakow Czestochowa Final: 2–0 | ![]() |
| 2024/25 | Legia Warsaw | Pogon Szczecin Final: 4–3 | ![]() |
| 2023/24 | Wisla Krakow | Pogon Szczecin Final: 2–1 after extra time | ![]() |
| 2022/23 | Legia Warsaw | Rakow Czestochowa Final: 0–0 after extra time; won 6–5 on penalties | ![]() |
| 2021/22 | Rakow Czestochowa | Lech Poznan Final: 3–1 | ![]() |
| 2020/21 | Rakow Czestochowa | Arka Gdynia Final: 2–1 | ![]() |
| 2019/20 | Cracovia | Lechia Gdansk Final: 3–2 after extra time | ![]() |
| 2018/19 | Lechia Gdansk | Jagiellonia Bialystok Final: 1–0 | ![]() |
| 2017/18 | Legia Warsaw | Arka Gdynia Final: 2–1 | ![]() |
| 2016/17 | Arka Gdynia | Lech Poznan Final: 2–1 after extra time | ![]() |
| 2015/16 | Legia Warsaw | Lech Poznan Final: 1–0 | ![]() |
| 2014/15 | Legia Warsaw | Lech Poznan Final: 2–1 | ![]() |
| 2013/14 | Zawisza Bydgoszcz | Zaglebie Lubin Final: 0–0 after extra time; won 6–5 on penalties | ![]() |
| 2012/13 | Legia Warsaw | Slask Wroclaw Final: 2–1 on aggregate (2–0, 0–1) | ![]() |
| 2011/12 | Legia Warsaw | Ruch Chorzow Final: 3–0 | ![]() |
| 2010/11 | Legia Warsaw | Lech Poznan Final: 1–1 after extra time; won 5–4 on penalties | ![]() |
| 2009/10 | Jagiellonia Bialystok | Pogon Szczecin Final: 1–0 | ![]() |
| 2008/09 | Lech Poznan | Ruch Chorzow Final: 1–0 | ![]() |
| 2007/08 | Legia Warsaw | Wisla Krakow Final: 0–0 after extra time; won 4–3 on penalties | ![]() |
| 2006/07 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Korona Kielce Final: 2–0 | ![]() |
| 2005/06 | Wisla Plock | Zaglebie Lubin Final: 6–3 on aggregate (3–2, 3–1) | ![]() |
| 2004/05 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Zaglebie Lubin Final: 2–1 on aggregate (2–0, 0–1) | ![]() |
| 2003/04 | Lech Poznan | Legia Warsaw Final: 2–1 on aggregate (2–0, 0–1) | ![]() |
| 2002/03 | Wisla Krakow | Wisla Plock Final: 3–1 on aggregate (0–1, 3–0) | ![]() |
| 2001/02 | Wisla Krakow | Amica Wronki Final: 8–2 on aggregate (4–2, 4–0) | ![]() |
| 2000/01 | Polonia Warsaw | Gornik Zabrze Final: 4–3 on aggregate (2–1, 2–2) | — |
| 1999/00 | Amica Wronki | Wisla Krakow Final: 5–2 on aggregate (2–2, 3–0) | — |
| 1998/99 | Amica Wronki | GKS Bełchatów Final: 1–0 | — |
| 1997/98 | Amica Wronki | Górnik Konin Final: 5–3 after extra time; finalist then named Aluminium Konin | ![]() |
| 1996/97 | Legia Warsaw | GKS Katowice Final: 2–0 | — |
| 1995/96 | Ruch Chorzow | GKS Bełchatów Final: 1–0 | — |
| 1994/95 | Legia Warsaw | GKS Katowice Final: 2–0 | — |
| 1993/94 | Legia Warsaw | LKS Lodz Final: 2–0 | — |
| 1992/93 | GKS Katowice | Ruch Chorzow II Final: 1–1 after extra time; won 5–4 on penalties | — |
| 1991/92 | Miedz Legnica | Gornik Zabrze Final: 1–1 after extra time; won 4–3 on penalties | — |
| 1990/91 | GKS Katowice | Legia Warsaw Final: 1–0 | ![]() |
| 1989/90 | Legia Warsaw | GKS Katowice Final: 2–0 | — |
| 1988/89 | Legia Warsaw | Jagiellonia Bialystok Final: 5–2 | ![]() |
| 1987/88 | Lech Poznan | Legia Warsaw Final: 1–1 after extra time; won 3–2 on penalties | ![]() |
| 1986/87 | Slask Wroclaw | GKS Katowice Final: 0–0 after extra time; won 4–3 on penalties | ![]() |
| 1985/86 | GKS Katowice | Gornik Zabrze Final: 4–1 | ![]() |
| 1984/85 | Widzew Lodz | GKS Katowice Final: 0–0 after extra time; won 3–1 on penalties | ![]() |
| 1983/84 | Lech Poznan | Wisla Krakow Final: 3–0 | ![]() |
| 1982/83 | Lechia Gdansk | Piast Gliwice Final: 2–1 | ![]() |
| 1981/82 | Lech Poznan | Pogon Szczecin Final: 1–0 | ![]() |
| 1980/81 | Legia Warsaw | Pogon Szczecin Final: 1–0 after extra time | ![]() |
| 1979/80 | Legia Warsaw | Lech Poznan Final: 5–0 | ![]() |
| 1978/79 | Arka Gdynia | Wisla Krakow Final: 2–1 | ![]() |
| 1977/78 | Zaglebie Sosnowiec | Piast Gliwice Final: 2–0 | ![]() |
| 1976/77 | Zaglebie Sosnowiec | Polonia Bytom Final: 1–0 | ![]() |
| 1975/76 | Slask Wroclaw | Stal Mielec Final: 2–0 | ![]() |
| 1974/75 | Stal Rzeszów | Energetyk ROW Rybnik II Final: 0–0 after extra time; won 3–2 on penalties; finalist ROW Rybnik II | ![]() |
| 1973/74 | Ruch Chorzow | Gwardia Warszawa Final: 2–0 | ![]() |
| 1972/73 | Legia Warsaw | Polonia Bytom Final: 0–0 after extra time; won 4–2 on penalties | ![]() |
| 1971/72 | Gornik Zabrze | Legia Warsaw Final: 5–2 | ![]() |
| 1970/71 | Gornik Zabrze | Zaglebie Sosnowiec Final: 3–1 | ![]() |
| 1969/70 | Gornik Zabrze | Ruch Chorzow Final: 3–1 | ![]() |
| 1968/69 | Gornik Zabrze | Legia Warsaw Final: 2–0 | ![]() |
| 1967/68 | Gornik Zabrze | Ruch Chorzow Final: 3–0 | ![]() |
| 1966/67 | Wisla Krakow | Rakow Czestochowa Final: 2–0 after extra time | ![]() |
| 1965/66 | Legia Warsaw | Gornik Zabrze Final: 2–1 after extra time; winner then named CWKS Warszawa | ![]() |
| 1964/65 | Gornik Zabrze | Czarni Żagań Final: 4–0 | ![]() |
| 1963/64 | Legia Warsaw | Polonia Bytom Final: 2–1 after extra time; winner then named CWKS Warszawa | ![]() |
| 1962/63 | Zaglebie Sosnowiec | Ruch Chorzow Final: 2–0 | ![]() |
| 1961/62 | Zaglebie Sosnowiec | Gornik Zabrze Final: 2–1 | ![]() |
| 1960/61 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1959/60 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1958/59 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1957/58 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1956/57 | LKS Lodz | Gornik Zabrze Final: 2–1 | ![]() |
| 1955/56 | Legia Warsaw | Gornik Zabrze Final: 3–0; winner then named CWKS Warszawa | ![]() |
| 1954/55 | Legia Warsaw | Lechia Gdansk Final: 5–0; winner then named CWKS Warszawa, finalist Budowlani Gdańsk | ![]() |
| 1953/54 | Gwardia Warszawa | Wisla Krakow Final: 0–0 after extra time; replay 3–1; finalist then named Gwardia Kraków | ![]() |
| 1952/53 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1951/52 | Polonia Warsaw | Legia Warsaw Final: 1–0; winner then named Kolejarz Warszawa, finalist CWKS Warszawa | ![]() |
| 1950/51 | Ruch Chorzow | Wisla Krakow Final: 2–0; winner then named Unia Chorzów, finalist Gwardia Kraków | — |
| 1949/50 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1948/49 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1947/48 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1946/47 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1945/46 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1944/45 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1943/44 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1942/43 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1941/42 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1940/41 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1939/40 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1938/39 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1937/38 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1936/37 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1935/36 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1934/35 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1933/34 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1932/33 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1931/32 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1930/31 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1929/30 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1928/29 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1927/28 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1926/27 | Not held The Polish Cup was not held. | ||
| 1925/26 | Wisla Krakow | Sparta Lwów Final: 2–1 | — |






































