The Kupa e Kosovës is Kosovo's nationwide men's main cup. Its independent title line begins in 1991–92. The three cup wins from the Yugoslav provincial period are treated as regional history and are not included. The competition was not held in 1997–98 or 1998–99 because of the war.
| Season | Kosovo Cup | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | KF Dukagjini | KF Ferizaj Decider: 2–1 | ![]() |
| 2024/25 | FC Prishtina | KF Llapi Decider: 1–0 | ![]() |
| 2023/24 | KF Ballkani | FC Prishtina Decider: 2–2 a.e.t.; 4–2 pens | ![]() |
| 2022/23 | FC Prishtina | KF Gjilani Decider: 2–0 | ![]() |
| 2021/22 | KF Llapi | KF Drita Decider: 2–1 | ![]() |
| 2020/21 | KF Llapi | KF Dukagjini Decider: 1–1 a.e.t.; 4–3 pens | ![]() |
| 2019/20 | FC Prishtina | KF Ballkani Decider: 1–0 | ![]() |
| 2018/19 | KF Feronikeli | KF Trepça'89 Decider: 5–1 | ![]() |
| 2017/18 | FC Prishtina | KF Vëllaznimi Decider: 1–1 a.e.t.; 5–4 pens | ![]() |
| 2016/17 | KF Besa | KF Llapi Decider: 1–1 a.e.t.; 4–2 pens | — |
| 2015/16 | FC Prishtina | KF Drita Decider: 2–1 | — |
| 2014/15 | KF Feronikeli | KF Trepça'89 Decider: 1–1 a.e.t.; 5–4 pens | — |
| 2013/14 | KF Feronikeli | KF Hajvalia Decider: 2–1 | — |
| 2012/13 | FC Prishtina | KF Ferizaj Decider: 1–1 a.e.t.; 4–3 pens | — |
| 2011/12 | KF Trepça'89 | KF Ferizaj Decider: 3–0 | — |
| 2010/11 | KF Besa | FC Prishtina Decider: 2–1 | — |
| 2009/10 | KF Liria | KF Vëllaznimi Decider: 2–1 a.e.t. | — |
| 2008/09 | KF Hysi | FC Prishtina Decider: 2–1 | — |
| 2007/08 | KF Vëllaznimi | KF Trepça'89 Decider: 2–0 a.e.t. | — |
| 2006/07 | KF Liria | KF Flamurtari Decider: 0–0 a.e.t.; 3–0 pens | — |
| 2005/06 | FC Prishtina | KF Drenica Decider: 1–1 a.e.t.; 5–4 pens | — |
| 2004/05 | KF Besa | KF KEK Decider: 3–2 | — |
| 2003/04 | KF Kosova | KF Besa Decider: 1–0 a.e.t. | — |
| 2002/03 | KF KEK | FC Prishtina Decider: 3–1 a.e.t. | — |
| 2001/02 | KF Besiana | KF Gjilani Decider: 2–1 | — |
| 2000/01 | KF Drita | KF Gjilani Decider: 1–1 a.e.t.; 6–5 pens | — |
| 1999/00 | KF Gjilani | KF Besiana Decider: 1–0 | — |
| 1998/99 | Not held The competition was not held. | ||
| 1997/98 | Not held The competition was not held. | ||
| 1996/97 | KF 2 Korriku | - Decider: walkover; Gjilani did not appear | — |
| 1995/96 | KF Flamurtari | KF Dukagjini Decider: 2–1 | — |
| 1994/95 | FC Prishtina | KF Dukagjini Decider: 1–0 | — |
| 1993/94 | FC Prishtina | KF Vëllaznimi Decider: 2–1 | — |
| 1992/93 | KF Flamurtari | KF Trepça Decider: 1–0 | — |
| 1991/92 | KF Trepça | - Decider: title awarded without a final | — |




















