Founded in 1903, the Campeonato de España is Spain's national men's cup competition. The names Copa del Rey, Copa del Presidente de la República and Copa del Generalísimo belong to one continuous title lineage. Two parallel competitions recognised by the RFEF are recorded in both 1910 and 1913; no competition was held in 1937 or 1938 because of the Spanish Civil War.
| Season | Spanish Cup winner | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Real Sociedad | Atlético Madrid Final: 2–2 (4–3 pens). | ![]() |
| 2024/25 | FC Barcelona | Real Madrid Final: 3–2 a.e.t. | ![]() |
| 2023/24 | Athletic Club | RCD Mallorca Final: 1–1 (4–2 pens). | ![]() |
| 2022/23 | Real Madrid | Osasuna Final: 2–1. | ![]() |
| 2021/22 | Real Betis | Valencia Final: 1–1 (5–4 pens). | ![]() |
| 2020/21 | FC Barcelona | Athletic Club Final: 4–0. | ![]() |
| 2019/20 The final was postponed to April 3, 2021 because of the COVID-19 pandemic. | Real Sociedad | Athletic Club Final: 1–0. | ![]() |
| 2018/19 | Valencia | FC Barcelona Final: 2–1. | ![]() |
| 2017/18 | FC Barcelona | Sevilla FC Final: 5–0. | ![]() |
| 2016/17 | FC Barcelona | Deportivo Alavés Final: 3–1. | ![]() |
| 2015/16 First edition with the newly made trophy bearing Felipe VI's royal arms while retaining the established basic design. | FC Barcelona | Sevilla FC Final: 2–0 a.e.t. | ![]() |
| 2014/15 | FC Barcelona | Athletic Club Final: 3–1. | ![]() |
| 2013/14 | Real Madrid | FC Barcelona Final: 2–1. | ![]() |
| 2012/13 | Atlético Madrid | Real Madrid Final: 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 2011/12 | FC Barcelona | Athletic Club Final: 3–0. | ![]() |
| 2010/11 | Real Madrid | FC Barcelona Final: 1–0 a.e.t. | ![]() |
| 2009/10 Sevilla were exceptionally allowed to retain the trophy after Spain won the 2010 World Cup; this did not end the active ownership cycle. | Sevilla FC | Atlético Madrid Final: 2–0. | ![]() |
| 2008/09 | FC Barcelona | Athletic Club Final: 4–1. | ![]() |
| 2007/08 | Valencia | Getafe CF Final: 3–1. | ![]() |
| 2006/07 | Sevilla FC | Getafe CF Final: 1–0. | ![]() |
| 2005/06 | RCD Espanyol de Barcelona | Real Zaragoza Final: 4–1. | ![]() |
| 2004/05 | Real Betis | Osasuna Final: 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 2003/04 | Real Zaragoza | Real Madrid Final: 3–2 a.e.t. | ![]() |
| 2002/03 | RCD Mallorca | Recreativo de Huelva Final: 3–0. | ![]() |
| 2001/02 | Deportivo La Coruña | Real Madrid Final: 2–1. | ![]() |
| 2000/01 | Real Zaragoza | Celta Vigo Final: 3–1. | ![]() |
| 1999/00 | RCD Espanyol de Barcelona | Atlético Madrid Final: 2–1. | ![]() |
| 1998/99 | Valencia | Atlético Madrid Final: 3–0. | ![]() |
| 1997/98 | FC Barcelona | RCD Mallorca Final: 1–1 (5–4 pens). | ![]() |
| 1996/97 | FC Barcelona | Real Betis Final: 3–2 a.e.t. | ![]() |
| 1995/96 | Atlético Madrid | FC Barcelona Final: 1–0 a.e.t. | ![]() |
| 1994/95 The final, abandoned because of torrential rain, was completed three days later. | Deportivo La Coruña | Valencia Final: 2–1. | ![]() |
| 1993/94 | Real Zaragoza | Celta Vigo Final: 0–0 (5–4 pens). | ![]() |
| 1992/93 | Real Madrid | Real Zaragoza Final: 2–0. | ![]() |
| 1991/92 | Atlético Madrid | Real Madrid Final: 2–0. | ![]() |
| 1990/91 | Atlético Madrid | RCD Mallorca Final: 1–0 a.e.t. | ![]() |
| 1989/90 | FC Barcelona | Real Madrid Final: 2–0. | ![]() |
| 1988/89 | Real Madrid | Real Valladolid CF Final: 1–0. | ![]() |
| 1987/88 | FC Barcelona | Real Sociedad Final: 1–0. | ![]() |
| 1986/87 | Real Sociedad | Atlético Madrid Final: 2–2 (4–2 pens). | ![]() |
| 1985/86 | Real Zaragoza | FC Barcelona Final: 1–0. | ![]() |
| 1984/85 | Atlético Madrid | Athletic Club Final: 2–1. | ![]() |
| 1983/84 | Athletic Club | FC Barcelona Final: 1–0. | ![]() |
| 1982/83 | FC Barcelona | Real Madrid Final: 2–1. | ![]() |
| 1981/82 | Real Madrid | Real Sporting de Gijón Final: 2–1. | ![]() |
| 1980/81 | FC Barcelona | Real Sporting de Gijón Final: 3–1. | ![]() |
| 1979/80 | Real Madrid | Real Madrid Castilla Final: 6–1. | ![]() |
| 1978/79 | Valencia | Real Madrid Final: 2–0. | ![]() |
| 1977/78 | FC Barcelona | UD Las Palmas Final: 3–1. | ![]() |
| 1976/77 | Real Betis Balompié | Athletic Club Final: 2–2 (8–7 pens). | ![]() |
| 1975/76 Copa del Generalísimo | Atlético Madrid | Real Zaragoza Final: 1–0. | ![]() |
| 1974/75 Copa del Generalísimo | Real Madrid | Atlético Madrid Final: 0–0 (4–3 pens). | ![]() |
| 1973/74 Copa del Generalísimo | Real Madrid | FC Barcelona Final: 4–0. | ![]() |
| 1972/73 Copa del Generalísimo | Athletic Club | CD Castellón Final: 2–0. | ![]() |
| 1971/72 Copa del Generalísimo | Atlético Madrid | Valencia Final: 2–1. | ![]() |
| 1970/71 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Valencia Final: 4–3 a.e.t. | ![]() |
| 1969/70 Copa del Generalísimo | Real Madrid | Valencia Final: 3–1. | ![]() |
| 1969 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Elche CF Final: 1–0. | ![]() |
| 1967/68 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Real Madrid Final: 1–0. | ![]() |
| 1966/67 Copa del Generalísimo | Valencia | Atlético de Bilbao Final: 2–1. | ![]() |
| 1965/66 Copa del Generalísimo | Real Zaragoza | Atlético de Bilbao Final: 2–0. | ![]() |
| 1964/65 Copa del Generalísimo | Atlético Madrid | Real Zaragoza Final: 1–0. | ![]() |
| 1963/64 Copa del Generalísimo | Real Zaragoza | Atlético Madrid Final: 2–1. | ![]() |
| 1962/63 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Real Zaragoza Final: 3–1. | ![]() |
| 1961/62 Copa del Generalísimo | Real Madrid | Sevilla FC Final: 2–1. | ![]() |
| 1960/61 Copa del Generalísimo | Atlético Madrid | Real Madrid Final: 3–2. | ![]() |
| 1959/60 Copa del Generalísimo | Atlético Madrid | Real Madrid Final: 3–1. | ![]() |
| 1958/59 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Granada CF Final: 4–1. | ![]() |
| 1958 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Real Madrid Final: 2–0. | ![]() |
| 1956/57 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Español | ![]() |
| 1956 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Atlético Madrid Final: 2–1. | ![]() |
| 1955 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Sevilla FC Final: 1–0. | ![]() |
| 1954 Copa del Generalísimo | Valencia | CF Barcelona Final: 3–0. | ![]() |
| 1952/53 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Atlético de Bilbao Final: 2–1. | ![]() |
| 1952 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Valencia Final: 4–2 a.e.t. | ![]() |
| 1950/51 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Real Sociedad | ![]() |
| 1949/50 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Real Valladolid CF Final: 4–1. | ![]() |
| 1948/49 Copa del Generalísimo | Valencia | Atlético de Bilbao Final: 1–0. | ![]() |
| 1947/48 Copa del Generalísimo | Sevilla FC | Celta Vigo Final: 4–1. | ![]() |
| 1946/47 Copa del Generalísimo | Real Madrid | Español | ![]() |
| 1946 Copa del Generalísimo | Real Madrid | Valencia Final: 3–1. | ![]() |
| 1944/45 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Valencia Final: 3–2. | ![]() |
| 1944 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Valencia Final: 2–0. | ![]() |
| 1943 Copa del Generalísimo | Atlético de Bilbao | Real Madrid Final: 1–0 a.e.t. | ![]() |
| 1942 Copa del Generalísimo | CF Barcelona | Atlético de Bilbao Final: 4–3 a.e.t. | ![]() |
| 1941 Copa del Generalísimo | Valencia | Español Final: 3–1. | ![]() |
| 1939/40 Copa del Generalísimo | Español | Madrid FC | ![]() |
| 1938/39 National Football Tournament | Sevilla FC | Racing Ferrol | ![]() |
| 1938 | Not held Not held because of the Spanish Civil War. | ||
| 1937 | Not held Not held because of the Spanish Civil War. | ||
| 1935/36 Spanish President's Cup | Madrid FC | FC Barcelona | ![]() |
| 1934/35 Spanish President's Cup | Sevilla FC | Sabadell | ![]() |
| 1934 Spanish President's Cup | Madrid FC | Valencia FC Final: 2–1. | ![]() |
| 1933 Spanish President's Cup | Athletic Club | Madrid FC Final: 1–0. | ![]() |
| 1932 Spanish President's Cup | Athletic Club | FC Barcelona Final: 1–0. | ![]() |
| 1931 Spanish President's Cup | Athletic Club | Betis Balompié Final: 3–1. | ![]() |
| 1930 Spanish King's Cup | Athletic Club | Real Madrid Final: 3–2 a.e.t. | ![]() |
| 1928/29 Spanish King's Cup | Español | Real Madrid Final: 2–1. | ![]() |
| 1928 Spanish King's Cup FC Barcelona won the second replay 3–1. | FC Barcelona | Real Sociedad Final: 1–1 / 1–1 / 3–1. | ![]() |
| 1927 Spanish King's Cup | Real Union | Arenas de Guecho Final: 1–0 a.e.t. | ![]() |
| 1926 Spanish King's Cup | FC Barcelona | Athletic Madrid Final: 3–2. | ![]() |
| 1925 Spanish King's Cup | FC Barcelona | Arenas de Guecho Final: 2–0. | ![]() |
| 1924 Spanish King's Cup | Real Union | Real Madrid Final: 1–0. | ![]() |
| 1923 Spanish King's Cup | Athletic Club | CD Europa Final: 1–0. | ![]() |
| 1922 Spanish King's Cup | FC Barcelona | Real Union Final: 5–1. | ![]() |
| 1921 Spanish King's Cup | Athletic Club | Athletic Madrid Final: 4–1. | ![]() |
| 1920 Spanish King's Cup | FC Barcelona | Athletic Club Final: 2–0. | ![]() |
| 1919 Spanish King's Cup | Arenas de Guecho | FC Barcelona Final: 5–2. | ![]() |
| 1918 Spanish King's Cup | Real Union | Madrid FC Final: 2–0. | ![]() |
| 1917 Spanish King's Cup Madrid FC won the replay 2–1. | Madrid FC | Arenas de Guecho Final: 0–0 / 2–1. | ![]() |
| 1916 Spanish King's Cup | Athletic Club | Madrid FC Final: 4–0. | ![]() |
| 1915 Spanish King's Cup | Athletic Club | Español Final: 5–0. | ![]() |
| 1914 Spanish King's Cup | Athletic Club | FC Espanya Final: 2–1. | ![]() |
| 1913 (RUECF) Spanish King's Cup RUECF final After two draws, FC Barcelona won the second replay 2–1. | Racing Club de Irún | Athletic Club Final: 2–2 / 0–0 / 2–1. | ![]() |
| 1913 (RUECF) Spanish King's Cup RUECF final After two draws, FC Barcelona won the second replay 2–1. | FC Barcelona | Real Sociedad Final: 2–2 / 0–0 / 2–1. | ![]() |
| 1912 Spanish King's Cup | FC Barcelona | Sociedad Gimnástica Final: 2–0. | ![]() |
| 1911 Spanish King's Cup | Athletic Club | Español Final: 3–1. | ![]() |
| 1910 (FECF) Spanish King's Cup Three-team final group The final standings decide the competition. | Athletic Club | Vasconia SC Three-team round robin; no separate knockout final. | ![]() |
| 1910 (FECF) Spanish King's Cup Three-team final group The final standings decide the competition. | FC Barcelona | Español de Madrid Three-team round robin; no separate knockout final. | ![]() |
| 1909 Spanish King's Cup | Club Ciclista | Español de Madrid Final: 3–1. | ![]() |
| 1908 Spanish King's Cup | Madrid FC | Real Vigo Sporting Final: 2–1. | ![]() |
| 1907 Spanish King's Cup Final round The listed match decided the final round. | Madrid FC | Club Bizcaya Final: 1–0. | ![]() |
| 1906 Spanish King's Cup Three-team final group The final standings decide the competition. | Madrid FC | Athletic Club Three-team round robin; no separate knockout final. | ![]() |
| 1905 Spanish King's Cup Three-team final group In 1905 the remaining fixture is not played after the title has been decided. | Madrid FC | Athletic Club Three-team round robin; no separate knockout final. | ![]() |
| 1904 Spanish King's Cup | Athletic Club | Awarded automatically Athletic Club were declared winners after the planned final failed for organisational reasons and was not played. | ![]() |
| 1903 Spanish King's Cup Final round The listed match decided the final round. | Athletic Club | Madrid FC Final: 3–2. | ![]() |


















































































