The Taça de Portugal has been the principal national cup in Portuguese men's football since 1938–39. It succeeded the knockout Campeonato de Portugal, whose winners were Portuguese champions and therefore form a separate FODB title line. The Taça was not held in 1946–47 or 1949–50. The FPF describes the challenge trophy, practically unchanged since the first edition, as a 58-centimetre Manueline silver object featuring caravels, Crosses of Christ and armillary spheres.
| Season | Portuguese Cup winner | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 2025/26 Knockout competition | Torreense | Sporting CP Final: 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 2024/25 Knockout competition | Sporting CP | Benfica Final: 3–1 a.e.t. | ![]() |
| 2023/24 Knockout competition | FC Porto | Sporting CP Final: 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 2022/23 Knockout competition | FC Porto | Braga Final: 2–0 | ![]() |
| 2021/22 Knockout competition | FC Porto | Tondela Final: 3–1 | ![]() |
| 2020/21 Knockout competition | Braga | Benfica Final: 2–0 | ![]() |
| 2019/20 Knockout competition | FC Porto | Benfica Final: 2–1 | ![]() |
| 2018/19 Knockout competition | Sporting CP | FC Porto Final: 2–2 a.e.t., 5–4 on penalties | ![]() |
| 2017/18 Knockout competition | Aves | Sporting CP Final: 2–1 | ![]() |
| 2016/17 Knockout competition | Benfica | Vitoria Guimaraes Final: 2–1 | ![]() |
| 2015/16 Knockout competition | Braga | FC Porto Final: 2–2 a.e.t., 4–2 on penalties | ![]() |
| 2014/15 Knockout competition | Sporting CP | Braga Final: 2–2 a.e.t., 3–1 on penalties | ![]() |
| 2013/14 Knockout competition | Benfica | Rio Ave Final: 1–0 | ![]() |
| 2012/13 Knockout competition | Vitoria Guimaraes | Benfica Final: 2–1 | ![]() |
| 2011/12 Knockout competition | Academica Coimbra | Sporting CP Final: 1–0 | ![]() |
| 2010/11 Knockout competition | FC Porto | Vitoria Guimaraes Final: 6–2 | ![]() |
| 2009/10 Knockout competition | FC Porto | Chaves Final: 2–1 | ![]() |
| 2008/09 Knockout competition | FC Porto | Pacos de Ferreira Final: 1–0 | ![]() |
| 2007/08 Knockout competition | Sporting CP | FC Porto Final: 2–0 a.e.t. | ![]() |
| 2006/07 Knockout competition | Sporting CP | Belenenses Final: 1–0 | ![]() |
| 2005/06 Knockout competition | FC Porto | Vitoria Setubal Final: 1–0 | ![]() |
| 2004/05 Knockout competition | Vitoria Setubal | Benfica Final: 2–1 | ![]() |
| 2003/04 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 2002/03 Knockout competition | FC Porto | Uniao Leiria Final: 1–0 | ![]() |
| 2001/02 Knockout competition | Sporting CP | Leixoes Final: 1–0 | ![]() |
| 2000/01 Knockout competition | FC Porto | Maritimo Final: 2–0 | ![]() |
| 1999/00 Final series | FC Porto | Sporting CP Final: 1–1 a.e.t.; replay 2–0 | ![]() |
| 1998/99 Knockout competition | Beira-Mar | SC Campomaiorense Final: 1–0 | ![]() |
| 1997/98 Knockout competition | FC Porto | Braga Final: 3–1 | ![]() |
| 1996/97 Knockout competition | Boavista | Benfica Final: 3–2 | ![]() |
| 1995/96 Knockout competition | Benfica | Sporting CP Final: 3–1 | ![]() |
| 1994/95 Knockout competition | Sporting CP | Maritimo Final: 2–0 | ![]() |
| 1993/94 Final series | FC Porto | Sporting CP Final: 0–0 a.e.t.; replay 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 1992/93 Knockout competition | Benfica | Boavista Final: 5–2 | ![]() |
| 1991/92 Knockout competition | Boavista | FC Porto Final: 2–1 | ![]() |
| 1990/91 Knockout competition | FC Porto | Beira-Mar Final: 3–1 a.e.t. | ![]() |
| 1989/90 Final series | CF Estrela da Amadora | Farense Final: 1–1 a.e.t.; replay 2–0 | ![]() |
| 1988/89 Knockout competition | Belenenses | Benfica Final: 2–1 | ![]() |
| 1987/88 Knockout competition | FC Porto | Vitoria Guimaraes Final: 1–0 | ![]() |
| 1986/87 Knockout competition | Benfica | Sporting CP Final: 2–1 | ![]() |
| 1985/86 Knockout competition | Benfica | Belenenses Final: 2–0 | ![]() |
| 1984/85 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 3–1 | ![]() |
| 1983/84 Knockout competition | FC Porto | Rio Ave Final: 4–1 | ![]() |
| 1982/83 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 1–0 | ![]() |
| 1981/82 Knockout competition | Sporting CP | Braga Final: 4–0 | ![]() |
| 1980/81 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 3–1 | ![]() |
| 1979/80 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 1–0 | ![]() |
| 1978/79 Final series | Boavista | Sporting CP Final: 1–1 a.e.t.; replay 1–0 | ![]() |
| 1977/78 Final series | Sporting CP | FC Porto Final: 1–1 a.e.t.; replay 2–1 | ![]() |
| 1976/77 Knockout competition | FC Porto | Braga Final: 1–0 | ![]() |
| 1975/76 Knockout competition | Boavista | Vitoria Guimaraes Final: 2–1 | ![]() |
| 1974/75 Knockout competition | Boavista | Benfica Final: 2–1 | ![]() |
| 1973/74 Knockout competition | Sporting CP | Benfica Final: 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 1972/73 Knockout competition | Sporting CP | Vitoria Setubal Final: 3–2 | ![]() |
| 1971/72 Knockout competition | Benfica | Sporting CP Final: 3–2 a.e.t. | ![]() |
| 1970/71 Knockout competition | Sporting CP | Benfica Final: 4–1 | ![]() |
| 1969/70 Knockout competition | Benfica | Sporting CP Final: 3–1 | ![]() |
| 1968/69 Knockout competition | Benfica | Academica Coimbra Final: 2–1 a.e.t. | ![]() |
| 1967/68 Knockout competition | FC Porto | Vitoria Setubal Final: 2–1 | ![]() |
| 1966/67 Knockout competition | Vitoria Setubal | Academica Coimbra Final: 3–2 a.e.t. | ![]() |
| 1965/66 Knockout competition | Braga | Vitoria Setubal Final: 1–0 | ![]() |
| 1964/65 Knockout competition | Vitoria Setubal | Benfica Final: 3–1 | ![]() |
| 1963/64 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 6–2 | ![]() |
| 1962/63 Knockout competition | Sporting CP | Vitoria Guimaraes Final: 4–0 | ![]() |
| 1961/62 Knockout competition | Benfica | Vitoria Setubal Final: 3–0 | ![]() |
| 1960/61 Knockout competition | Leixoes | FC Porto Final: 2–0 | ![]() |
| 1959/60 Knockout competition | Belenenses | Sporting CP Final: 2–1 | ![]() |
| 1958/59 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 1–0 | ![]() |
| 1957/58 Knockout competition | FC Porto | Benfica Final: 1–0 | ![]() |
| 1956/57 Knockout competition | Benfica | Covilha Final: 3–1 | ![]() |
| 1955/56 Knockout competition | FC Porto | Torreense Final: 2–0 | ![]() |
| 1954/55 Knockout competition | Benfica | Sporting CP Final: 2–1 | ![]() |
| 1953/54 Knockout competition | Sporting CP | Vitoria Setubal Final: 3–2 | ![]() |
| 1952/53 Knockout competition | Benfica | FC Porto Final: 5–0 | ![]() |
| 1951/52 Knockout competition | Benfica | Sporting CP Final: 5–4 | ![]() |
| 1950/51 Knockout competition | Benfica | Academica Coimbra Final: 5–1 | ![]() |
| 1949/50 | Not held Not held in order to make room for the Latin Cup. | ||
| 1948/49 Knockout competition | Benfica | Atletico CP Final: 2–1 | ![]() |
| 1947/48 Knockout competition | Sporting CP | Belenenses Final: 3–1 | ![]() |
| 1946/47 | Not held Not held because no dates were available in the calendar. | ||
| 1945/46 Knockout competition | Sporting CP | Atletico CP Final: 4–2 | ![]() |
| 1944/45 Knockout competition | Sporting CP | Olhanense Final: 1–0 | ![]() |
| 1943/44 Knockout competition | Benfica | Estoril Final: 8–0 | ![]() |
| 1942/43 Knockout competition | Benfica | Vitoria Setubal Final: 5–1 | ![]() |
| 1941/42 Knockout competition | Belenenses | Vitoria Guimaraes Final: 2–0 | ![]() |
| 1940/41 Knockout competition | Sporting CP | Belenenses Final: 4–1 | ![]() |
| 1939/40 Knockout competition | Benfica | Belenenses Final: 3–1 | ![]() |
| 1938/39 Knockout competition | Academica Coimbra | Benfica Final: 4–3 | ![]() |


























