The Balkans Cup was an international men’s club competition involving the football associations of Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey and Yugoslavia. It ran from 1961 to 1994 and was not a UEFA competition.
| Season | Balkans Cup winners | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 1993/94 Final and deciding matches PAS Giannina 0–3 Samsunspor · Samsunspor 2–0 PAS Giannina | Samsunspor | PAS Giannina | — |
| 1992/93 Final and deciding matches Etar Veliko Târnovo 1–0 Edessaikos · Edessaikos 3–1 Etar Veliko Târnovo | Edessaikos FC | Etar Veliko Tarnovo | — |
| 1991/92 Final and deciding matches Oțelul Galați 0–0 Sarıyer · Sarıyer 1–0 Oțelul Galați | Sariyer GK | Otelul Galati | — |
| 1990/91 Final and deciding matches Budućnost Titograd 0–0 FC Inter Sibiu · FC Inter Sibiu 1–0 Budućnost Titograd | FC Inter Sibiu | Budućnost Titograd | — |
| 1989/90 | Not held No club Balkans Cup was held in 1989/90. | ||
| 1988/89 Final and deciding matches OFI Heraklion 3–1 Radnički Niš | OFI | Radnički Niš | — |
| 1987/88 Final and deciding matches Slavia Sofia 5–1 Argeș Pitești · Argeș Pitești 0–1 Slavia Sofia | Slavia Sofia | FC Arges Pitesti | — |
| 1986 Final and deciding matches Slavia Sofia 3–0 Panionios · Panionios 3–2 Slavia Sofia | Slavia Sofia | Panionios GSS | — |
| 1984/85 Final and deciding matches Argeș Pitești 3–1 Iraklis Thessaloniki · Iraklis Thessaloniki 4–1 Argeș Pitești | POT Iraklis FC | FC Arges Pitesti | — |
| 1983/84 Final group Final group without a separate final. | Beroe Stara Zagora | FC Arges Pitesti | — |
| 1981/83 Final and deciding matches Beroe Stara Zagora 3–0 17 Nëntori Tiranë · 17 Nëntori Tiranë 1–3 Beroe Stara Zagora | Beroe Stara Zagora | KF Tirana | — |
| 1980/81 Final and deciding matches Trakia Plovdiv 5–6 Velež Mostar · Velež Mostar 6–2 Trakia Plovdiv | Velež Mostar | Trakia Plovdiv | — |
| 1979/80 Final and deciding matches Sportul Studențesc București 2–0 NK Rijeka · NK Rijeka 1–1 Sportul Studențesc București | Sportul Studentesc | NK Rijeka | — |
| 1978 Final and deciding matches Jiul Petroșani 1–0 NK Rijeka · NK Rijeka 4–1 Jiul Petroșani | NK Rijeka | Jiul Petrosani | — |
| 1976/78 Final and deciding matches Slavia Sofia 0–0 Panathinaikos · Panathinaikos 2–1 Slavia Sofia | Panathinaikos FC | Slavia Sofia | — |
| 1976/77 Final and deciding matches Dinamo Zagreb 3–1 Sportul Studențesc București · Sportul Studențesc București 3–2 Dinamo Zagreb | NK Dinamo Zagreb | Sportul Studentesc | — |
| 1975 Final and deciding matches Radnički Niš 1–0 Eskişehirspor · Eskişehirspor 1–2 Radnički Niš | Radnički Niš | Eskisehirspor | — |
| 1974 Final and deciding matches Akademik Sofia 2–1 Vardar Skopje · Vardar Skopje 0–0 Akademik Sofia | Akademik Sofia | Vardar Skopje | — |
| 1973 Final and deciding matches ASA Târgu Mureș 1–1 Lokomotiv Sofia · Lokomotiv Sofia 2–0 ASA Târgu Mureș | Lokomotiv Sofia | ASA Târgu Mureș | — |
| 1972 Final and deciding matches Trakia Plovdiv 5–0 Vardar Skopje · Vardar Skopje 4–0 Trakia Plovdiv | Trakia Plovdiv | Vardar Skopje | — |
| 1971 Final and deciding matches Panionios 2–1 Besa Kavajë · Besa Kavajë 1–1 Panionios | Panionios GSS | Besa Kavajë | — |
| 1970 Final and deciding matches Beroe Stara Zagora 1–1 Partizani Tiranë · Partizani Tiranë 3–0 Beroe Stara Zagora | FK Partizani | Beroe Stara Zagora | — |
| 1969 Final and deciding matches Dinamo Tiranë 1–0 Beroe Stara Zagora · Beroe Stara Zagora 3–0 Dinamo Tiranë | Beroe Stara Zagora | Dinamo Tirana | — |
| 1967/68 | Beroe Stara Zagora | Spartak Sofia | — |
| 1967/68 | Fenerbahce | AEK Athens FC | — |
| 1964/66 Final and deciding matches Rapid București 3–3 Farul Constanța · Farul Constanța 0–2 Rapid București | Rapid Bucharest | Farul Constanta | — |
| 1963/64 Final and deciding matches Spartak Plovdiv 1–1 Rapid București · Rapid București 2–0 Spartak Plovdiv | Rapid Bucharest | Spartak Plovdiv | — |
| 1961/63 Final and deciding matches Olympiacos 1–0 Levski Sofia · Levski Sofia 1–0 Olympiacos · Olympiacos 1–0 Levski Sofia | Olympiacos FC | Levski Sofia | — |
| 1961 Final group Final group without a separate final. | FC Brasov | Levski Sofia | — |



































