May 19, 2012
Neutral venue · Fußball Arena München, Munich
Neutral venue · Fußball Arena München, Munich
Neutral venue · Fußball Arena München, Munich
Three points for a win, one for a draw.
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | +17 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 |
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | +5 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:16 | -14 | 3 |
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | +16 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | -12 | 2 |
Neutral venue · Fußball Arena München, Munich
Winners: 
No matching participants found.