Neutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
UEFA Champions League
Winners
Runners-up
Final
Preliminary round · Semi-finals
Neutral venue · Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina
Neutral venue · Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina
Preliminary round · Final
Neutral venue · Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round
Qualifying play-offs
Main competition matches
Group stage
96 matchesRound of 16
16 matchesQuarter-finals
4 matchesNeutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Neutral venue · Estádio José Alvalade, Lisbon
Neutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Neutral venue · Estádio José Alvalade, Lisbon
Semi-finals
2 matchesNeutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Neutral venue · Estádio José Alvalade, Lisbon
Final
1 matchesNeutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Group stage
Three points for a win, one for a draw.
Group Group A
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:14 | -13 | 2 |
Group Group B
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:14 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:20 | -17 | 3 |
Group Group C
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 |
Group Group D
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
Group Group E
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:20 | -15 | 1 |
Group Group F
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 2 |
Group Group G
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
Group Group H
| # | Club | Pld | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | +2 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 |
Round of 16
Quarter-finals
Neutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Neutral venue · Estádio José Alvalade, Lisbon
Neutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Neutral venue · Estádio José Alvalade, Lisbon
Semi-finals
Neutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Neutral venue · Estádio José Alvalade, Lisbon
Final
Neutral venue · Estádio do SL Benfica, Lisbon
Winners: 
No matching participants found.













































































