| Season | Winner | Runner-Up | Third Place |
|---|---|---|---|
| Apertura 2026/27 | – | – | – |
| The competition is in progress; no champions yet. | |||
| Apertura 2024/25 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2023/24 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2022/23 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2021/22 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2020/21 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2019/20 | ![]() Torneo Apertura | – | – |
| Apertura 2018/19 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2017/18 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2016/17 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2015/16 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2014/15 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2013/14 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2012/13 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2011/12 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2010/11 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2009/10 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2008/09 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2007/08 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2006/07 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2005/06 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2004/05 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2003/04 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2002/03 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2001/02 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2000/01 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 1999/00 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| 1999 | ![]() | ![]() | – |
| Apertura 1997/98 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| 1996/97 | ![]() | ![]() | – |
| 1995/96 | ![]() | ![]() | – |
| 1994/95 | ![]() | ![]() | – |
| 1993/94 | ![]() | – | – |
| 1992/93 | ![]() | – | – |
| 1991/92 | ![]() | ![]() | – |
| 1990/91 | ![]() | ![]() | – |
| 1989/90 | ![]() | ![]() | – |
| 1988 | ![]() | ![]() | – |
| 1987 | ![]() | ![]() | – |
| 1986 | ![]() | – | – |
| 1985 | ![]() | – | – |
| 1984 | ![]() | – | – |
| 1983 | ![]() | – | – |
| 1982 | ![]() | – | – |
| 1981 | ![]() | Atlético Morazán | – |
| 1980 | ![]() | ![]() | – |
| 1979 | ![]() | Universidad | – |
| 1978/79 | ![]() | ![]() | – |
| 1977 | ![]() | ![]() | – |
| 1976 | ![]() | ![]() | – |
| 1975 | ![]() | ![]() | – |
| 1974 | ![]() | ![]() | – |
| 1973 | ![]() | – | – |
| 1972/73 | Not held The season was abandoned on 12 October 1972. No championship title. | ||
| 1971/72 | ![]() | – | – |
| 1970/71 | ![]() | ![]() | – |
| 1969/70 | ![]() | – | – |
| 1968/69 | ![]() | – | – |
| 1967/68 | ![]() | – | – |
| 1966/67 | ![]() | – | – |
| 1965/66 | ![]() | – | – |








