Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
#1
| Season | Winner | Runner-Up | Third Place |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2024/25 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2023/24 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2022/23 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2021/22 | ![]() Belgian First Division A | – | – |
| 2020/21 | ![]() Belgian First Division A | – | – |
| 2019/20 | ![]() Belgian First Division A | – | – |
| The season was curtailed because of the COVID-19 pandemic; Club Brugge were declared champions on the basis of the standings at the time. | |||
| 2018/19 | ![]() Belgian First Division A | – | – |
| 2017/18 | ![]() Belgian First Division A | – | – |
| 2016/17 | ![]() Belgian First Division A | – | – |
| 2015/16 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2014/15 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2013/14 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2012/13 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2011/12 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2010/11 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2009/10 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2008/09 | ![]() Jupiler Pro League | – | – |
| 2007/08 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 2006/07 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 2005/06 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 2004/05 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 2003/04 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 2002/03 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 2001/02 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 2000/01 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1999/00 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1998/99 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1997/98 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1996/97 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1995/96 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1994/95 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1993/94 | ![]() Jupiler League | – | – |
| 1992/93 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1991/92 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1990/91 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1989/90 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1988/89 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1987/88 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1986/87 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1985/86 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1984/85 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1983/84 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1982/83 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| Standard Liège remains listed as champion. The season was tainted by the later-revealed Standard–Waterschei bribery scandal; the association did not strip the title. | |||
| 1981/82 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1980/81 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1979/80 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1978/79 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1977/78 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1976/77 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1975/76 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1974/75 | RWD Molenbeek Belgian First Division | – | – |
| 1973/74 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1972/73 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1971/72 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1970/71 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1969/70 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1968/69 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1967/68 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1966/67 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1965/66 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1964/65 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1963/64 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1962/63 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1961/62 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1960/61 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1959/60 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1958/59 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1957/58 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1956/57 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1955/56 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1954/55 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1953/54 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1952/53 | ![]() Belgian First Division | – | – |
| 1951/52 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1950/51 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1949/50 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1948/49 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1947/48 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1946/47 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1945/46 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1944/45 | Not held No official Belgian championship was staged because of World War II. | ||
| 1943/44 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1942/43 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1941/42 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1940/41 | Not held No official Belgian championship was staged because of World War II. | ||
| 1939/40 | Not held No official Belgian championship was staged because of World War II. | ||
| 1938/39 | R. Beerschot AC Division d’Honneur | – | – |
| 1937/38 | R. Beerschot AC Division d’Honneur | – | – |
| 1936/37 | Daring Club de Bruxelles SR Division d’Honneur | – | – |
| 1935/36 | Daring Club de Bruxelles SR Division d’Honneur | – | – |
| 1934/35 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1933/34 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1932/33 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1931/32 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1930/31 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1929/30 | R. Cercle Sportif Brugeois Division d’Honneur | – | – |
| 1928/29 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1927/28 | R. Beerschot AC Division d’Honneur | – | – |
| 1926/27 | R. Cercle Sportif Brugeois Division d’Honneur | – | – |
| 1925/26 | R. Beerschot AC Division d’Honneur | – | – |
| 1924/25 | Beerschot AC Division d’Honneur | – | – |
| 1923/24 | Beerschot AC Division d’Honneur | – | – |
| 1922/23 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1921/22 | Beerschot AC Division d’Honneur | – | – |
| 1920/21 | Daring Club de Bruxelles SR Division d’Honneur | – | – |
| 1919/20 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1918/19 | Not held No Belgian championship was staged because of World War I. | ||
| 1917/18 | Not held No Belgian championship was staged because of World War I. | ||
| 1916/17 | Not held No Belgian championship was staged because of World War I. | ||
| 1915/16 | Not held No Belgian championship was staged because of World War I. | ||
| 1914/15 | Not held No Belgian championship was staged because of World War I. | ||
| 1913/14 | Daring Club de Bruxelles Division d’Honneur | – | – |
| 1912/13 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1911/12 | Daring Club de Bruxelles Division d’Honneur | – | – |
| 1910/11 | Cercle Sportif Brugeois Division d’Honneur | – | – |
| 1909/10 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1908/09 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1907/08 | Racing Club de Bruxelles Division d’Honneur | – | – |
| 1906/07 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1905/06 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1904/05 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1903/04 | ![]() Division d’Honneur | – | – |
| 1902/03 | Racing Club de Bruxelles Division d’Honneur | – | – |
| 1901/02 | Racing Club de Bruxelles Division d’Honneur | – | – |
| 1900/01 | Racing Club de Bruxelles Division d’Honneur | – | – |
| 1899/00 | Racing Club de Bruxelles Division I | – | – |
| 1898/99 | ![]() Division I | – | – |
| 1897/98 | ![]() Coupe de Championnat | – | – |
| 1896/97 | Racing Club de Bruxelles Coupe de Championnat | – | – |
| 1895/96 | ![]() Coupe de Championnat | – | – |











