| Season | Winner | Runner-Up | Third Place |
|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2024 | ![]() | – | – |
| 2023 | ![]() | – | – |
| 2022 | ![]() | – | – |
| 2021 | ![]() | – | – |
| 2020 | ![]() | – | – |
| 2019 | ![]() | – | – |
| 2018 | ![]() | – | – |
| 2017 | ![]() | – | – |
| 2016 | ![]() | – | – |
| 2015 | ![]() | – | – |
| 2014 | ![]() | – | – |
| 2013 | ![]() | – | – |
| 2012 | ![]() | – | – |
| 2011 | ![]() | – | – |
| 2010 | ![]() | – | – |
| 2009 | ![]() | – | – |
| 2008 | ![]() | – | – |
| 2007 | ![]() | – | – |
| 2006 | ![]() | – | – |
| 2005 | ![]() | – | – |
| 2004 | ![]() | – | – |
| 2003 | ![]() | – | – |
| 2002 | ![]() | – | – |
| 2001 | ![]() | – | – |
| 2000 | ![]() Copa João Havelange | – | – |
| 1999 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1998 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1997 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1996 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1995 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1994 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1993 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1992 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1991 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1990 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1989 | ![]() Campeonato Brasileiro Série A | – | – |
| 1988 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1987 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1986 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1985 | ![]() Taça de Ouro | – | – |
| 1984 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1983 | ![]() Taça de Ouro | – | – |
| 1982 | ![]() Taça de Ouro | – | – |
| 1981 | ![]() Taça de Ouro | – | – |
| 1980 | ![]() Taça de Ouro | – | – |
| 1979 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1978 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1977 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1976 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1975 | ![]() Copa Brasil | – | – |
| 1974 | ![]() Campeonato Nacional de Clubes | – | – |
| 1973 | ![]() Campeonato Nacional de Clubes | – | – |
| 1972 | ![]() Campeonato Nacional de Clubes | – | – |
| 1971 | ![]() Campeonato Nacional de Clubes | – | – |
















