| Stadium | City | Capacity | Home club |
| Edmund-Plambeck-Stadion | Norderstedt | 5,068 | ![]() |
| Edmund-Plambeck-Stadium | Norderstedt | 5,068 | ![]() |
| Sportanlage Alsterquelle | Henstedt-Ulzburg | 2,000 | ![]() |
| Sportanlage Ton Hus | Klein Rönnau | 1,500 | ![]() |
| Sportplatz Dorfstraße | Todesfelde | 1,500 | ![]() |
| Sportanlage TuS Hartenholm | Hartenholm | 1,000 | ![]() |
| Sportanlage Strietkamp | Kisdorf | 0 | ![]() |























