| Club | City | League | Tier |
![]() | Kawasaki | J1 League (2025) | 1 |
| Kawasaki | J1 League | 1 | |
![]() | Sagamihara | J3 League | 3 |
![]() | Hiratsuka | J1 League (2025) | 1 |
![]() | Yokohama | J1 League (2025) | 1 |
![]() | Yokohama | J1 League (2025) | 1 |
| Yokohama | J1 League (1998) | 1 | |
![]() | Yokohama | J3 League | 3 |
| Stadium | City | Capacity | Home club |
| Nissan Stadium | Yokohama | 72,327 | ![]() |
| Todoroki Athletics Stadium | Kawasaki | 25,000 | ![]() |
| Shonan BMW Stadium Hiratsuka | Hiratsuka | 18,500 | ![]() |
| Nippatsu Mitsuzawa Stadium | Kanagawa-ku | 15,046 | ![]() |





