| Club | City | League | Tier |
![]() | Ustronie Morskie | III liga Pom./Zach.-Pom. (2014/15) | 4 |
| Kołobrzeg | Gauliga Pommern (1942/43) | 1 | |
![]() | Kołobrzeg | II liga (2014/15) | 3 |
| Kołobrzeg | Gauliga Pommern (1944/45) | 1 | |
![]() | Gościno | IV liga zachodniopomorska | 5 |
![]() | Dygowo | III liga Pom./Zach.-Pom. (2014/15) | 4 |
| Kołobrzeg | Baltic Championship (1924/25) | 1 | |
| Kołobrzeg | Promotion Round to the Gauliga Pommern – Eastern Group (1936/37) | 2 | |
| Kołobrzeg | Baltic Championship (1923/24) | 1 | |
| Kołobrzeg | Gauliga Pommern (1944/45) | 1 | |
| Kołobrzeg |



