| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Belarusian First League (2025) | 2 | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Belarusian Premier League (2026) | 1 | |
![]() | Belarusian First League (2025) | 2 | |
![]() | |||
![]() |
| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Belarusian First League (2025) | 2 | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Belarusian Premier League (2026) | 1 | |
![]() | Belarusian First League (2025) | 2 | |
![]() | |||
![]() |