| Club | League | Tier | Quarter |
![]() | Lliga Multisegur Assegurances | 1 | |
![]() | Lliga Multisegur Assegurances (2013/14) | 1 | |
![]() | Lliga Grup Pirineu (2013/14) | 2 | |
![]() | Lliga Grup Pirineu | 2 | |
| Segunda División (2026/27) | 2 | ||
![]() | Lliga Grup Pirineu (2013/14) | 2 | |
![]() | Lliga Multisegur Assegurances (2014/15) | 1 | |
![]() | Lliga Grup Pirineu | 2 | |
![]() | Lliga Grup Pirineu (2013/14) | 2 |




















