| Club | League | Tier | Quarter |
![]() | |||
![]() | China League One | 2 | |
![]() | China League Two – North Group | 3 | |
![]() |
| Stadium | Capacity | Host | Quarter |
| Tiexi New District Sports Center | 30.000 | ![]() | |
| New Institute of Physical Education Stadium | 10.000 | ![]() |
| Club | League | Tier | Quarter |
![]() | |||
![]() | China League One | 2 | |
![]() | China League Two – North Group | 3 | |
![]() |
| Stadium | Capacity | Host | Quarter |
| Tiexi New District Sports Center | 30.000 | ![]() | |
| New Institute of Physical Education Stadium | 10.000 | ![]() |