| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Estadio Monumental | 100,000 | ![]() | |
| Estadio José Amalfitani | 49,540 | ![]() | |
| Estadio Alberto J. Armando | 49,000 | ![]() | |
| Estadio Tomás Adolfo Ducó | 48,314 | ![]() | |
| El Nuevo Gasómetro | 43,494 | ![]() | |
| Estadio Nueva Chicago | 28,500 | ![]() | |
| Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry | 24,442 | ![]() | |
| Estadio Diego Armando Maradona | 24,380 | ![]() | |
| Estadio Genacio Sálice | 2,000 | ||
| Estadio GEBA | not specified | ||
| Estadio Sportivo Barracas | not specified |




















