| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Landesliga Mitte (2025/26) | 6 | |
![]() | Kreisklasse Passau 1 | 9 | |
| Kreisklasse Passau 1 | 9 | ||
![]() | Kreisklasse Passau 1 | 9 | |
![]() | Kreisklasse Passau 1 | 9 | |
![]() | Bayernliga Süd (2026/27) | 5 | |
![]() | Bezirksliga Niederbayern-Ost (2014/15) | 7 | |
![]() | Kreisklasse Passau 1 | 9 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Dreiflüssestadion | 20,000 | ![]() | |
| Städtische Sportanlage am Reuthinger Weg | 2,500 | ![]() |



