| Club | League | Tier | Neighbourhood |
| Kreisklasse Inn/Salzach 1 | 9 | ||
![]() | Bayernliga Süd (2014/15) | 5 | |
![]() | Bezirksliga Oberbayern-Ost (2014/15) | 7 | |
| Kreisklasse Inn/Salzach 1 | 9 | ||
| Kreisklasse Inn/Salzach 1 | 9 | ||
| Kreisliga Inn/Salzach 1 | 8 | ||
![]() | Bayernliga Süd (2026/27) | 5 | |
![]() | Bezirksliga Oberbayern-Ost (2013/14) | 7 | |
| Kreisklasse Inn/Salzach 1 | 9 |

