| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Kreisliga Salzland Süd (2014/15) | 10 | |
![]() | Salzlandliga (2026/27) | 9 | |
![]() | Salzlandliga (2026/27) | 9 | |
![]() | 1. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2026/27) | 11 | |
![]() | Kreisliga Salzlandkreis (2026/27) | 10 | |
![]() | Verbandsliga Sachsen-Anhalt (2026/27) | 6 | |
![]() | Salzlandliga (2026/27) | 9 | |
![]() | |||
![]() | 2. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2026/27) | 12 | |
| 2. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2026/27) | 12 | ||
![]() | Landesklasse 5 (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga Salzlandkreis (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga Salzland Süd (2014/15) | 10 | |









