| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Ligue 1 (2026/27) | 1 | |
![]() | |||
![]() | Ligue 1 (2026/27) | 1 | |
![]() | Ligue 2 (2026/27) | 2 | |
![]() | Ligue 1 (2026/27) | 1 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Stade 5 Juillet 1962 | 76,200 | ![]() | |
| Stade Omar Hamadi | 17,000 | ![]() | |
| Stade 20 Août 1955 | 15,000 | ![]() | |
| Stade 1er Novembre 1954 | 8,000 | ![]() |





