| Club | League | Tier | Neighbourhood |
| Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | ||
![]() | Ligue 1 Pro | 1 | |
| Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | ||
![]() | Ligue 1 Pro | 1 | |
![]() | Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | |
| Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | ||
![]() | Ligue 1 Pro | 1 | |
| Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | ||
| Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | ||
![]() | Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | |
| Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | ||
![]() | Ligue 1 Pro | 1 | |
| Ligue 1 Pro | 1 | ||
![]() | Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | |
![]() | Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | |
| Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | ||
![]() | Ligue 1 Pro (2026/27) | 1 | |








