Straelen
Country: Germany
Region: North Rhine-Westphalia
Local District: Cleves
Clubs in database: 12
| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Group 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Group 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga C Group 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | BL Gruppe 3 (Niederrhein) (2026/27) | 7 | |
![]() | Kreisliga A Kleve-Geldern (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga C Group 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga A Kleve-Geldern (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga C Group 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | KL C Kleve/Geldern St. 4 | 10 |



