| Club | League | Tier | Neighbourhood |
| KOL Hersfeld-Rotenburg | 8 | ||
![]() | Gruppenliga Fulda | 7 | |
![]() | Kreisliga A Hersfeld/Hünfeld | 9 | |
![]() | Verbandsliga Nord (2025/26) | 6 | |
![]() |
| Club | League | Tier | Neighbourhood |
| KOL Hersfeld-Rotenburg | 8 | ||
![]() | Gruppenliga Fulda | 7 | |
![]() | Kreisliga A Hersfeld/Hünfeld | 9 | |
![]() | Verbandsliga Nord (2025/26) | 6 | |
![]() |