| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | 2. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2026/27) | 12 | |
| 2. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2025/26) | 12 | ||
| 1. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2025/26) | 11 | ||
| Kreisliga Salzlandkreis (2026/27) | 10 | ||
![]() | Landesliga Nord (2026/27) | 7 | |
![]() | Landesliga Nord (2014/15) | 7 | |
![]() | 2. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2026/27) | 12 | |
![]() | Salzlandliga (2025/26) | 9 | |
| 1. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2026/27) | 11 | ||
| 2. Kreisklasse 1 Salzlandkreis (2026/27) | 12 | ||
![]() | Landesklasse 3 (2026/27) | 8 |




