| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Primera Andalusia Group 4 | 6 | |
![]() | Primera Andalusia Group 4 | 6 | |
![]() | Tercera Federación - Group 9 (2014/15) | 5 | |
![]() | Segunda División (2026/27) | 2 | |
![]() | Segunda División B Group 4 (2014/15) | 3 | |
![]() | Primera Andalusia Group 4 | 6 | |
![]() | Primera Andalusia Group 4 | 6 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Juegos Mediterraneos | 22,000 | ![]() | |
| Estadio Municipal Juan Rojas | 13,468 | ![]() |





