| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Bezirksliga Mittelfranken-Nord (2013/14) | 7 | |
![]() | Landesliga Nordost (2014/15) | 6 | |
![]() | KK Nürnb./Frankenhöhe 5 | 9 | |
![]() | Bayernliga Nord (2026/27) | 5 | |
![]() | KK Nürnb./Frankenhöhe 4 | 9 | |
![]() | 2. Bundesliga (2026/27) | 2 | |
| Bavaria District League (1922/23) | 1 | ||
![]() | Landesliga Nordost (2025/26) | 6 | |
![]() | Regionalliga Bayern (2026/27) | 4 | |
| KK Nürnb./Frankenhöhe 4 | 9 | ||
![]() | Bezirksliga Oberfranken-Ost (2014/15) | 7 | |
![]() | Bezirksliga Mittelfranken-Nord | 7 | |
![]() | KK Nürnb./Frankenhöhe 3 | 9 | |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Sportpark Ronhof | Thomas Sommer | 16,626 | ![]() ![]() | |
| Gustav-Schickedanz-Stadion | 7,000 | ![]() |







