| Club | League | Tier | Quarter |
![]() | Primera Federación - Group 2 (2025/26) | 3 | |
![]() | Tercera Federación - Group 5 | 5 | |
![]() | |||
![]() | Tercera Federación - Group 5 (2014/15) | 5 | |
![]() | Segunda División B Group 3 (2014/15) | 3 | |
![]() | LaLiga (2026/27) | 1 | |
![]() | Segunda División (2014/15) | 2 | |
| Tercera Federación - Group 5 (2014/15) | 5 | ||
![]() | |||
![]() | LaLiga (2026/27) | 1 | |
![]() | Tercera Federación - Group 5 (2014/15) | 5 | |
| Primera Catalana Group 1 | 6 | ||
![]() | |||
![]() | Segunda División B Group 3 (2014/15) | 3 | |
| Primera Catalana Group 1 | 6 |
| Stadium | Capacity | Host | Quarter |
| Camp Nou | 105.000 | ![]() | |
| Mini Estadi | 15.276 | ![]() | |
| Narcís Sala | 6.557 | ![]() | |
| Ciutat Esportiva | 6.000 | ![]() |











