| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Tercera Federación - Group 6 (2014/15) | 5 | |
| Preferente Valenciana Group 2 | 6 | ||
![]() | LaLiga (2026/27) | 1 | |
![]() | Tercera Federación - Group 6 (2014/15) | 5 | |
![]() | LaLiga (2026/27) | 1 | |
![]() | Segunda División B Group 3 (2014/15) | 3 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Nou Mestalla | 75,000 | ||
| Mestalla | 49,430 | ![]() | |
| Ciutat de Valencia | 25,354 | ![]() | |
| Paterna | 4,000 | ![]() | |
| Ciutat Esportiva | 1,000 | ![]() | |
| Camp d’Algirós | not specified | ||
| Estadio de Vallejo | not specified |


