| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Deutsche Bank Park | 60,100 | ![]() | |
| BBBank Arena | 12,542 | ![]() ![]() | |
| Frankfurter Volksbank Stadion Nebenplatz | 1,500 | ![]() | |
| Spielwiese Im Prüfling | not specified | ||
| Sportplatz Bornheim | not specified | ||
| Sportplatz an der Roseggerstraße | not specified | ||
| Waldstadion (1925–2002) | not specified | ||
| Riederwaldstadion (old site) | not specified | ||
| Riederwaldstadion | not specified | ||
| Germania-Platz an den Sandhöfer Wiesen | not specified | ||
| Hermannia-Platz | not specified | ||
| Festhalle Frankfurt | not specified | ||
| Victoria-Platz | not specified |











































