| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Kreisliga Emsland | 8 | |
![]() | 1. Kreisklasse Emsland Mitte | 9 | |
![]() | 1. Kreisklasse Emsland Mitte | 9 | |
![]() | 3. Liga (2026/27) | 3 | |
![]() | Oberliga Niedersachsen (2026/27) | 5 | |
| 1. Kreisklasse Emsland Mitte | 9 | ||
![]() | Bezirksliga Weser-Ems 3 (2013/14) | 7 | |
VfL Emslage | Kreisliga Emsland | 8 |



